<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pecciola - Online 2011 &#187; Excel</title>
	<atom:link href="http://www.casinopecciola.com/category/office/excel-office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casinopecciola.com</link>
	<description>Quelli che il web....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:01:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come esportare i risultati della ricerca Twitter su Excel</title>
		<link>http://www.casinopecciola.com/2011/01/come-esportare-i-risultati-della-ricerca-twitter-su-excel.html</link>
		<comments>http://www.casinopecciola.com/2011/01/come-esportare-i-risultati-della-ricerca-twitter-su-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pecciola.com/2011/01/come-esportare-i-risultati-della-ricerca-twitter-su-excel.html</guid>
		<description><![CDATA[L’utilità di uno strumento come Excel non si discute. Avere su Excel, quindi, dati e informazioni ricavati dai vari social networks potrebbe rendere molto più snello e veloce qualsiasi lavoro di analisi o di approfondimento che, a volte, un blogger si trova a dover affrontare per vari motivi. Eccovi una utile applicazione web che vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinopecciola.com/2011/01/come-esportare-i-risultati-della-ricerca-twitter-su-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP &#8211; Classi e librerie per gestire documenti pdf, powerpoint ed excel</title>
		<link>http://www.casinopecciola.com/2010/11/php-classi-e-librerie-per-gestire-documenti-pdf-powerpoint-ed-excel.html</link>
		<comments>http://www.casinopecciola.com/2010/11/php-classi-e-librerie-per-gestire-documenti-pdf-powerpoint-ed-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 04:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pecciola.com/2010/11/php-classi-e-librerie-per-gestire-documenti-pdf-powerpoint-ed-excel.html</guid>
		<description><![CDATA[Il PHP è uno dei più famosi linguaggi di scripting e di base per il web moderno e annovera una serie di classi e librerie per la gestione della stragrande maggioranza di contenuti web. In questi contenuti é compresa, ovviamente, anche la parte documentale intesa come lettura e scrittura dei vari tipi di formati documentali. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinopecciola.com/2010/11/php-classi-e-librerie-per-gestire-documenti-pdf-powerpoint-ed-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhpExcelReader : libreria open source per leggere e scrivere file excel in php</title>
		<link>http://www.casinopecciola.com/2010/05/phpexcelreader-libreria-open-source-per-leggere-e-scrivere-file-excel-in-php.html</link>
		<comments>http://www.casinopecciola.com/2010/05/phpexcelreader-libreria-open-source-per-leggere-e-scrivere-file-excel-in-php.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 04:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pecciola.com/2010/05/phpexcelreader-libreria-open-source-per-leggere-e-scrivere-file-excel-in-php.html</guid>
		<description><![CDATA[Excel è indubbiamente il foglio di calcolo più utilizzato al mondo perché, per molti, è lo strumento migliore per organizzare e gestire lavoro e informazioni personali. Come poter gestire ed utilizzare questi dati se volessimo renderli disponibili dinamicamente sul Web o memorizzarli in un database? Tra le varie soluzioni, oggi vi segnalo PHP-ExcelReader, progetto ospitato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinopecciola.com/2010/05/phpexcelreader-libreria-open-source-per-leggere-e-scrivere-file-excel-in-php.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excellent Analytics : esportare i dati di Google analytics su Excel</title>
		<link>http://www.casinopecciola.com/2009/06/excellent-analytics-esportare-i-dati-di-google-analytics-su-excel.html</link>
		<comments>http://www.casinopecciola.com/2009/06/excellent-analytics-esportare-i-dati-di-google-analytics-su-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 04:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pecciola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pecciola.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics è, senza dubbio, lo strumento di analisi dei dati di un blog/sito più completo e affidabile a disposizione. Offre mille funzionalità ma se volete effettuare dei confronti con altri dati (di altra fonte) qualche limite c&#8217;è. Excellent Analytics è un Excel plug-in che permette di importare dati analitici da Google Analytics in uno sheet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.casinopecciola.com/2009/06/excellent-analytics-esportare-i-dati-di-google-analytics-su-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

